社團法人中華民國原始佛法三摩地學會

緬甸風災賑災捐贈明細表

自97年10月13日起至98年10月31日
 
日期 收據號碼 捐贈者  金額( 單位:新台幣元)
10/13 S009452 董陳喜/董嘉芳                         100,000
10/13 S009453 林育鵬                         350,000
10/14 S009454 蕭家華/張清美                             5,000
10/14 S009455 蕭輔廣/蕭輔萱/蕭輔慧                             5,000
10/14 S009456 曾惠芬                             1,000
10/14 S009457 黃菊珠                             1,000
10/14 S009458 淨土精舍                             1,000
10/14 S009459 宏果法師                             1,000
10/14 S009460 劉凱逢                             1,000
10/14 S009461 王瑄                             1,000
10/14 S009462 江愛玲                             1,000
10/14 S009463 釋仁擇                             1,500
10/14 S009464 天德寺                           12,000
10/14 S009465 釋一修                             1,000
10/14 S009466 林敏綾                             1,000
10/14 S009467 范美秀                             3,000
10/14 S009468 林月英                             3,000
10/14 S009469 林秀蘭                             4,000
10/14 S009470 方瑞琴                             3,000
10/14 S009471 方慈佩                             3,000
10/14 S009472 代雲寺                             1,000
10/14 S009473 莊協豊                             1,000
10/14 S009474 莊福隆                             1,000
10/14 S009475 呂柄葵                             1,000
10/14 S009476 吳張久美                             1,000
10/14 S009477 吳國裕                             1,000
10/14 S009478 黃遠昱                                500
10/14 S009479 郭冠顯                                200
10/14 S009480 吳東娥                                100
10/14 S009481 社團法人台北市明德淨宗學會                         152,000
10/14 S009481 社團法人台北市明德淨宗學會                           25,873
10/15 S009482 陳月娥                           20,000
10/15 S009483 洪進福                             1,000
10/15 S009484 洪光輝                             1,000
10/15 S009485 洪聖文                             1,000
10/15 S009486 洪嘉良                             1,000
10/15 S009487 古清豪                             1,000
10/15 S009488 童好                             2,000
10/15 S009489 洪美英                             2,000
10/15 S009490 釋修化/莊淑英                             2,000
10/15 S009491 朱文藝闔家                                600
10/15 S009492 吳若嘉                                200
10/15 S009493 卓明心                             2,000
10/15 S009494 張雅晴                                600
10/15 S009495 三寶弟子                             2,000
10/15 S009496 陳月娥                           20,000
10/15 S009497 陳月娥                             5,000
10/15 S009498 陳月娥                             3,000
10/15 S009499 顏子能                             1,000
10/15 S009500 林鴻安,林秋菊                                600
10/15 S009500 林鴻安,林秋菊                                100
10/16 S009101 黃麗卿                             3,000
10/16 S009101 黃麗卿                             2,000
10/16 S009102 釋傳理                             1,500
10/16 S009103 劉偉強合家/林來富合家/林式琦合家                                450
10/16 S009103 劉偉強合家/林來富合家/林式琦合家                                320
10/16 S009104 許晉嘉/許皓勛                                600
10/16 S009105 劉家兆                                500
10/16 S009106 朱吳敏華                                300
10/16 S009107 周煥昌                                100
10/16 S009108 陳莉雲                             8,000
10/16 S009109 陳建華                             7,000
10/16 S009110 陳志明                             5,000
10/17 S009111 釋道華                             1,000
10/17 S009112 唐際豐                                500
10/17 S009113 羅惠美                             3,000
10/17 S009114 林怡君                             1,000
10/17 S009115 蘇俊生,蘇許錦釵                           54,000
10/17 S009116 蘇映惠                           10,000
10/21 S009117 釋禪舟                           10,000
10/21 S009118 謝亞民                             1,000
10/21 S009119 黃振銘                             1,000
10/21 S009120 胡維晏                         200,000
10/21 S009121 張庭瑋                         200,000
10/22 S009122 徐鳳鳴                                200
10/23 S009123 李最明                             5,000
10/23 S009124 童樹生                           10,000
10/23 S009125 邱月美                           10,000
10/23 S009126 童耀霆                             5,000
10/23 S009127 童鈞屏                             5,000
10/23 S009128 童耀正                             5,000
10/23 S009129 王麗文                             5,000
10/23 S009130 童玉尊                             5,000
10/23 S009131 童元郕                             5,000
10/23 S009132 蔣長揚                           10,000
10/23 S009133 陳金柱,劉春鈺                             2,000
10/23 S009134 程央,張譯心                                500
10/23 S009135 黃世華,張金玉                                500
10/23 S009136 黃湘盈,黃心怡                                500
10/26 S009137 簡煙泉                             2,000
10/27 S009138 宋例辰                             3,000
10/27 S009139 妙法慈善協會                           76,900
10/27 S009140 林美秀                             2,000
10/27 S009141 吳政祐                             1,500
10/27 S009142 吳采容                             1,500
10/27 S009143 黃靖婷                                150
10/27 S009144 朱文藝,朱瑜珮,朱志文.                                150
10/24 S009145 劉玉鈴                                600
10/28 S009146 十方法界有情一切眾生                             6,120
10/28 S009147 賴陳杏麗                             2,000
10/28 S009147 賴陳杏麗                             2,000
10/28 S009148 何慧星/温筱芬                             2,000
10/28 S009148 何慧星/温筱芬                             3,000
10/28 S009149 紀螢輝.紀黃話                             2,500
10/29 S009150 辜基益.辜陳昭月                                500
10/29 S009151 翁聰銘,游日霞                                300
10/29 S009152 朱文藝闔家                                200
10/30 S009153 李佳燕                                300
10/30 S009154 林佛松                                300
10/30 S009155 黃錦英                                200
10/30 S009156 李柔萱                                200
10/30 S009157 莎莉                                600
10/30 S009158 釋法笠                             2,000
10/30 S009159 簡坤宏,簡仕翔,洪琬惠                           15,250
10/30 S009160 陳奕宇                             1,200
10/30 S009161 潘光惠                             1,100
10/30 S009162 黃國維                             2,000
10/30 S009163 黃惠真                             1,000
11/2 S009164 林旭輝                                300
11/6 S009165 魏宏仁                           35,200
11/6 S009166 高進益,黃正杰                           36,000
11/6 S009167 謝建雄,李秋美                           35,200
11/6 S009168 鄧元工業股份有限公司                           72,000
11/6 S009169 北海祭品有限公司魏佑儒                           36,000
11/6 S009170 王順正                                100
11/6 S009171 劉筱華                                300
11/6 S009172 蘇明德                                100
11/6 S009173 賴婉玉                                300
11/6 S009174 李昭瑩                                500
11/6 S009175 惠康商行                                520
11/6 S009176 郭秀麗                                100
11/6 S009177 謝明雄                                500
11/6 S009178 王羅夏子                                500
11/6 S009179 余仲元闔家                           10,010
11/6 S009180 黎先明                             2,000
11/6 S009181 廖運來                             1,000
11/6 S009182 常妙                                600
11/6 S009182 常妙                                500
11/6 S009183 許晉嘉/許皓勛                                610
11/7 S009184 林金良合家                           38,000
11/7 S009184 林金良合家                           10,000
11/7 S009185 釋印祥                             3,500
11/7 S009186 鄭王月                             1,500
11/7 S009187 徐慧珊閤家                                200
11/7 S009188 徐慧珊閤家                                200
11/7 S009189 徐慧珊,胡嘉予,胡中強                                450
11/7 S009190 石豔圃                             1,500
11/7 S009191 陳美慧                             1,500
11/7 S009192 石長啟                           35,200
11/7 S009193 林福才,林福明                           35,200
11/7 S009194 吉隆坡中醫學院0七屆全體同學                           35,200
11/7 S009195 吉隆坡中醫學院雪隆中醫學會                           35,200
11/7 S009196 吉隆坡佛弟子                           40,000
11/7 S009197 蕭素菊                             7,500
11/8 S009198 張秀滿                         100,000
11/8 S009199 邱菊                             3,000
11/8 S009200 解炳杭,謝順美,解夢妮,解夢芳                           14,000
11/8 S009200 解炳杭,謝順美,解夢妮,解夢芳                             6,000
11/8 S009251 鳥德榮                             1,000
11/10 S009252 大乘精舍,慈雲雜誌社                             3,200
11/10 S009253 顏子能                             1,000
11/11 S009254 張雅梁                           10,000
11/12 S009255 陳志宏闔家                             5,000
11/12 S009256 徐鳳鳴                                200
11/12 S009257 吳若嘉                                200
11/13 S009258 呂信雄                                500
11/13 S009259 黃久雄閤家                                100
11/14 S009260 劉坤田,謝宇涵                         250,000
11/14 S009261 沈玉華                             5,000
11/14 S009262 張鍚智                             3,000
11/14 S009263 蕭智隆                             3,000
11/14 S009264 蕭怡塋                             3,000
11/14 S009265 林聰懋                             3,000
11/14 S009266 沈玉華                             3,000
11/14 S009267 吳建輝                             3,000
11/14 S009268 成坤企業有限公司                             3,000
11/14 S009269 陳聖宜                             3,000
11/14 S009270 林欣毅                             3,000
11/14 S009271 陳學群                             3,000
11/14 S009272 李珍蕙                             3,000
11/18 S009273 黃松嬌                             2,000
11/18 S009274 鄭棨元                             2,000
11/18 S009275 李春成闔家                                300
11/18 S009276 謝文進                                200
11/18 S009277 釋峰淨                           10,000
11/19 S009278 黃才芳,黃鈺清                             2,000
11/20 S009279 張春源                             2,000
11/20 S009280 蔡杰廷,蔡佳顈                             1,000
11/21 S009281 李承祐                             3,000
11/21 S009282 吳蔡金定合家,吳旻峰                             2,000
11/21 S009283 張鴻文全家                             1,500
11/21 S009284 Nathan                             1,000
11/24 S009285 張炳暉                             5,000
11/24 S009286 謝桂英                             5,000
11/24 S009287 陳麗冰                             1,000
11/24 S009288 陳黃雪琴闔家                             2,400
11/24 S009289 陳朝龍闔家                             2,000
11/24 S009290 徐慧珊,胡嘉予胡中強閤家                           38,000
11/24 S009291 光量寺,釋量信                             3,000
11/24 S009292 廖錦山                             1,000
11/24 S009293 王財孟                           12,500
11/25 S009294 陳健秀,陳明嬌                             6,000
11/25 S009295 莊明祥                         380,000
11/25 S009296 莊山明                         380,000
11/25 S009297 韓玉玉                             5,000
11/25 S009299 李鍾桂                             2,000
11/25 S009300 李炎                             2,000
11/25 S009301 平澤薰                             2,000
11/25 S009302 大場孫平                             2,000
11/25 S009303 莊海樹                             2,000
11/25 S009304 彭賢鑫                             2,000
11/25 S009305 李誇灶                             2,000
11/25 S009306 黃運金                             2,000
11/25 S009307 吳英荃                             2,000
11/25 S009308 趙在田                             2,000
11/25 S009309 鄭建詒                             2,000
11/25 S009310 濱野卓三                             2,000
11/25 S009311 林明潭                             2,000
11/25 S009312 李妙音                             6,000
11/25 S009313 曾謀發                                500
11/26 S009314 李金美大                             3,000
11/27 S009315 何添元等                             5,000
11/27 S009316 秦啟正                                600
11/28 S009410 謝世賢                         114,000
11/28 S009318 商祐彰                           38,000
11/28 S009319 高雄港口慈濟宮                           30,000
11/28 S009320 郭清美(US$2,000)                           66,000
11/30 S009321 新原國際有限公司                           10,000
11/30 S009322 巨曜電子股份有限公司                           10,000
11/30 S009323 李永慶                           20,000
11/30 S009324 王瑞熙                             1,000
11/30 S009325 邱筑筠                           15,000
11/30 S009326 朱雅倫                                600
12/1 S009327 詹徐玉春                         190,000
11/24 S009328 亞特蘭大佛學社(US$2,743)                           91,493
12/1 S009329 李永慶                             2,000
12/4 S009330 坤獅汔車商行                         100,000
12/4 S009331 陳伊晶                                500
12/4 S009332 陳祺旺                                500
12/4 S009333 黃美玲                                500
12/4 S009334 陳盈宇                                500
12/4 S009335 陳俊宇                                500
12/4 S009336 陳芊宇                                500
12/4 S009337 釋量方                             3,000
12/4 S009338 釋量平                             2,000
12/4 S009339 辜基益,辜陳昭月                                500
12/4 S009340 葉馨琦                                530
12/4 S009341 許世訓                             1,500
12/4 S009342 許晉嘉,許皓勛                                600
12/4 S009343 顏子能                                500
12/5 S009344 鄭維儀                           10,000
12/5 S009345 謝居士閤家                         300,000
12/5 S009346 淨覺院                           11,000
12/5 S009347 釋常義                             1,500
12/5 S009348 張榮玉,屈麗君,馬興華,劉安新                                400
12/5 S009349 施靜吟                                500
12/5 S009350 李麗香                                100
12/5 S009401 陳玉麟                             2,000
12/8 S009402 張美玲                           38,000
12/8 S009403 林聖軒                           38,000
12/9 S009404 羅杏春                             2,000
12/9 S009405 林雪娟                                500
12/9 S009406 林淑媛                                500
12/10 S009407 楊金發                           20,000
12/10 S009408 周怡萱                           20,000
12/9 S009409 松山慈惠堂(US$1,100)                           36,600
12/10 S009411 佛弟子                                150
12/10 S009412 張范添妹                                300
12/10 S009413 慈迦師                                300
12/10 S009414 演憨師                                300
12/10 S009415 張志光                                150
12/10 S009416 張力文                                150
12/10 S009417 張廷光                                150
12/10 S009418 吳美琪                                200
12/10 S009419 吳若嘉                                200
12/11 S009421 謝居士閤家                         380,000
12/.12 S009423 楊琪                             5,000
12/14 S009425 台北市鹿野苑藝文之友會                           40,000
12/14 S009426 壽山宮                           60,000
12/17 S009427 范渝芳                             5,000
12/17 S009428 吳惠貞                             2,000
12/17 S009429 吳彩琴                             1,000
12/17 S009430 林素真                             1,000
12/17 S009431 謝秀盆                             1,000
12/17 S009432 吳秋薇                             1,000
12/17 S009433 王嘉蘋                             1,000
12/17 S009434 李宏茂                             1,000
12/17 S009435 鄭夙芳                           38,000
12/17 S009436 鄭夙惠                             5,000
12/17 S009437 鄭夙芳                             5,000
12/17 S009438 鄭夙婷                             5,000
12/17 S009439 鄭夙雯                             5,000
12/17 S009440 鄭夙清                             8,000
12/17 S009441 鄭夙清                             5,000
12/17 S009442 鄭夙清                             5,000
12/17 S009443 佛教先天道弘慈善基金會                         380,000
12/17 S009444 慈性佛堂                           38,000
12/17 S009445 澄源佛堂                           38,000
12/17 S009446 張永群                           38,000
12/17 S009447 觀音廟                           38,000
12/17 S009448 明性佛堂                           38,000
12/17 S009449 福全佛堂                           38,000
12/17 S009450 祈安佛堂                           38,000
12/17 S009501 擇善佛堂                           38,000
12/17 S009502 明修佛堂                           38,000
12/17 S009503 率性佛堂                           38,000
12/17 S009504 蔡泳欽                           38,000
12/17 S009505 吳啟政                           38,000
12/17 S009506 李嬌                           38,000
12/17 S009507 李添貴                           38,000
12/17 S009508 李糧                           38,000
12/17 S009509 吳宇豐                             1,500
12/17 S009510 呂秀盈                             1,500
12/15 S009511 曾陳金秉                         100,000
12/17 S009512 江愛玲                             3,000
12/17 S009513 王淑鈴                                500
12/17 S009514 釋達和                             3,000
12/17 S009515 吳季蓉                             1,200
12/17 S009516 林孟橿                             1,000
12/17 S009517 朱永芝                             5,000
12/17 S009518 朱永芝                             1,500
12/17 S009519 大華嚴寺                                500
12/18 S009520 麥玲華                             5,000
12/18 S009521 許世訓                             1,500
12/18 S009522 陳月娥                             1,000
12/18 S009523 徐慧珊閤家                                200
12/10 S009524 楊金發                         260,000
12/19 S009525 辜基益,辜陳昭月                                500
12/22 S009526 方邱緞                             1,000
12/22 S009527 林聰欽                             1,000
12/22 S009528 吳水波                                500
12/22 S009529 林亮書                             2,000
12/22 S009530 吳俊銘                             2,100
12/22 S009531 蔣世傑                             1,500
12/22 S009532 廖昭皓                                600
12/22 S009533 張信良                                300
12/23 S009534 蘇淑容                             3,000
12/23 S009535 余梅子                             1,000
12/23 S009536 慈聖宮慈善會                           76,000
12/23 S009537 謝采蘋                           38,000
12/24 S009538 郭清義                                300
12/24 S009539 何美英                                300
12/24 S009540 郭清雲                                300
12/24 S009541 林芳誼                                300
12/25 S009542 後龍淨土精舍護法信眾                             5,000
12/25 S009543 宽安,宽慧,宽入                                500
12/26 S009544 陳淨茹,古美蘭                                200
12/26 S009545 呂仲能,鄭彩花                             3,000
12/26 S009546 吳錦雲                                300
12/29 S009547 陳淑容                             2,000
12/29 S009548 丁榮聰                           10,000
12/29 S009549 黃錦鋐                             5,500
12/29 S009550 汪中                             5,500
12/29 S009551 林祐宇                                500
12/31 S009552 蘇月裡                           30,020
12/31 S009553 謝尚昭,王寶惠                           38,000
12/31 S009554 蘇寶山                         114,000
1/7 S9751 顏子能                                500
1/8 S9752 許世訓                             2,000
1/8 S9753 吳若嘉                                200
1/8 S9754 吳美琪                                200
1/9 S9755 林素                           90,000
1/12 S9756 許智凱,王茲華                           38,000
1/12 S9757 農大產業股份有限公司                           38,000
1/12 S9758 蔡若羚,楊秉冀                           38,000
1/12 S9759 劉吳綉玉                             2,000
1/15 S9760 陳姵君                             1,000
1/15 S9761 三寶弟子                           10,000
1/16 S9762 許德寶                             5,000
1/16 S9763 許鳳治                             5,000
1/17 S9764 陳榮輝,莊瑞菊,陳怡如,陳炫宇,陳瑾昀,莊朝宗,蔡玉猜                             7,000
1/19 S9765 莊春枝                             1,500
1/19 S9765 莊春枝                             1,500
1/19 S9765 莊春枝                             2,000
1/22 S9766 周聰成                             8,250
1/22 S9771 三寶弟子                                600
1/22 S9772 彰化縣慧德能仁慈善會                         350,000
1/22 S9773 彰化縣慧德能仁慈善會                           38,000
1/22 S9774 蘇月娥                           30,020
1/22 S9775 蘇月鳳                           10,000
1/22 S9776 梁幸華                             1,000
1/23 S9777 釋常會                             5,000
1/23 S9778 釋常會                             3,000
1/23 S9779 釋常會                             1,000
1/23 S9780 釋常會                             1,000
1/26 S10011 高禎霙                             3,000
2/2 S5541 元亨寺慈仁慈善會                      1,900,000
2/3 S9782 周一幸蘭(日幣2,000)                                746
2/3 S9783 (株)奄美自然食本舖(日幣2,000)                                746
2/3 S9784 陳楊月珠                           38,000
2/3 S9785 李淑金                           38,000
2/3 S9786 方素真                           38,000
2/3 S9787 官麗琴                           38,000
2/3 S9788 許晋嘉,許皓勛                                600
2/3 S9789 蘇鉦堡閤家                                515
2/3 S9790 辜基益,辜陳昭月                                500
2/3 S9791 陳書展,李秀芬                             2,600
2/5 S9792 釋傳印                             2,000
2/5 S9793 吳明坤                             1,050
2/5 S9794 林惠珍                             3,600
2/5 S9798 吳美瑩,董惠明                             1,200
2/7 S9799 吳美琪                                200
2/7 S9800 吳若嘉                                200
2/7 S5542 唐淑貞                             1,000
2/7 S5543 釋會欽                             3,000
2/8 S5544 鄧文瑋/王定亞                           45,000
2/8 S5545 唐景輝                                500
2/8 S5546 黃珠敏                             7,500
2/8 S5548 王珠慶                           30,000
2/10 S5549 宋例辰                             2,000
2/8 S5550 宋曹玉                             1,000
2/10 S5554 黃柏瑞                             1,000
2/5 S5555 林上又建                           38,000
2/6 S5556 張玉萬                             6,000
2/4 S5557 湄南河畔護生讀書會                           40,138
2/4 S5558 TONG  SIANG CO.,LTD.                           38,000
2/12 S5559 HONG CHIENG CO., LTD.                            38,000
2/5 S5560 張春生                         114,000
2/8 S5581 李妙音                             1,000
2/8 S5582 黃昭淇                                200
2/12 S5583 許晋嘉,許皓勛                                500
2/12 S5584 顏子能                                500
2/13 S5585 釋木梵                             1,500
2/23 S5586 何秀月                           10,000
2/13 S5587 徐立坤                             1,000
2/16 S5588 洪德曜                           20,000
2/16 S5589 何安祺                             2,000
2/23 S5590 謝居士閤家                         320,000
2/26 S5591 張紘慈                           30,000
2/25 S5592 劉中準闔家                             4,000
2/25 S5593 辜基益,辜陳昭月                                500
2/25 S5594 張瓊華                                515
2/26 S5595 張惠珠                             1,200
3/2 S5596 陳紳儀                           45,000
3/2 S5597 許彩雲                           50,000
3/2 S5598 王明清,王蔡素蘭                           45,000
3/2 S5599 楊金                           15,000
3/2 S5600 陳龍祺,黃鈺婷                           38,000
3/2 S10001 喬湘雲/謝清香8,000-(5/3補繳S10277 30,000)                           38,000
3/2 S10002 張文隆                           38,000
3/3 S10003 劉亦隆                           45,000
3/3 S10004 顏子能                                500
3/3 S10005 游春英                                300
3/4 S10006 台北市佛教會                           10,000
3/4 S10007 紀余秀治                           38,000
3/4 S10008 鄭貴洋                           38,000
3/4 S10009 蘇家傳                           10,000
3/5 S10010 李瑞祥                             1,000
3/6 S10012 吳自心,吳明轅,吳明軒                           45,000
3/7 S10013 李樹銘                             2,000
3/7 S10014 翁玉富                             1,000
3/7 S10015 廖雪珠                             1,000
3/7 S10016 陳淑容                             2,000
3/7 S10017 王素敏                             2,000
3/7 S10018 李青錦                             1,000
3/8 S10020 唐郭秀蘭                             1,000
3/8 S10021 吳博誠                           40,000
3/8 S10022 楊榮吉                             3,000
3/8 S10023 尚城建設有限公司                           50,000
3/8 S10024 春木建設有限公司                           70,000
3/8 S10025 劉涼度                                900
3/8 S10026 葉博裕                                900
3/8 S10027 姚志遠                                900
3/8 S10028 孫辟野                                900
3/8 S10029 陳宏良                                900
3/8 S10030 李艷芳                                900
3/8 S10031 張嘉麟                                900
3/8 S10032 黃華                                900
3/8 S10033 邱永雄                                900
3/8 S10034 劉永賢                                900
3/8 S10035 張安                                900
3/8 S10036 楊守斌                                900
3/8 S10037 陳嘉珍                             2,700
3/8 S10038 伍柳珍                             2,700
3/8 S10039 黃泰文                             2,700
3/8 S10040 楊菽萍                             2,700
3/8 S10041 展華                             2,700
3/8 S10042 秀芳                             2,700
3/11 S10043 羅雪芳                           45,000
3/11 S10044 吳若嘉                                200
3/11 S10045 徐鳳鳴                                200
3/11 S10046 張瓊華                                165
3/11 S10047 劉玉壺                           10,000
3/11 S10048 史明玲                                500
3/12 S10049 曾麗卿                           17,500
3/12 S10050 曾麗娜                           17,500
3/19 S10052 張炳輝                           45,000
3/19 S10053 謝桂英                           45,000
3/19 S10054 楊之儀                             1,000
3/19 S10055 美枝                             1,000
3/19 S10056 智華                                500
3/19 S10057 黃友賢                                500
3/19 S10058 黃友助                                500
3/19 S10059 純淨小舖                                500
3/19 S10060 陳吳素美                                500
3/19 S10061 陳怡菁                                250
3/19 S10062 陳永裕                                250
3/19 S10063 徐仁樹                                200
3/19 S10064 何大雙                                200
3/19 S10065 王柔妹                                200
3/19 S10066 林劉妙                                200
3/19 S10067 林家源                                150
3/19 S10068 蘇芷瑩                                150
3/19 S10070 蔡崇嵐                                150
3/19 S10071 鄭麗惠                                150
3/19 S10072 陳秀青                                150
3/19 S10073 鄥承睿                                150
3/19 S10074 徐誠陽                                100
3/19 S10075 陳冠臻                                100
3/19 S10076 陳冠伶                                100
3/19 S10077 廖其清                             5,000
3/19 S10078 廖玉珠                                100
3/19 S10079 周素鐘                                  50
3/19 S10080 李金珠                                100
3/19 S10081 廖灑雲                                100
3/19 S10082 張恩華                                300
3/19 S10083 林明吉                                  50
3/19 S10084 田春妹                                  50
3/19 S10085 林道華                                  50
3/19 S10086 林庭瑄                                  50
3/19 S10087 蔡秀絃                                  50
3/19 S10088 黃士明                                  50
3/19 S10089 黃玉如                                  50
3/19 S10090 曾毓韶                                  50
3/19 S10091 蔡淑雲                             1,000
3/19 S10092 黃妙                             1,000
3/19 S10093 歐能記                                100
3/19 S10094 蔡霈純                                100
3/19 S10095 吳三熙                                100
3/19 S10096 歐懿萱                                100
3/19 S10097 吳享容                                100
3/19 S10098 李貞儀                             1,000
3/19 S10099 黃政智                                500
3/19 S10100 黃成鋒                                500
3/19 S10101 陳寶玉                                500
3/19 S10102 李秀珍                                500
3/19 S10103 葉蓁蓁                                200
3/19 S10104 黃季螢                                200
3/19 S10105 謝宗憲                                  50
3/19 S10106 陳美珠                                  50
3/19 S10107 謝承晏                                  50
3/19 S10108 謝昀真                                  50
3/19 S10109 郭永義                                100
3/19 S10110 郭耀文                                100
3/19 S10111 黃聖文                                100
3/19 S10112 郭芳瑜                                100
3/19 S10113 郭芳妃                                100
3/19 S10114 郭耀仁                                100
3/19 S10115 賴薇媗                                100
3/19 S10116 洪裕森                                100
3/19 S10117 董淑惠                                100
3/19 S10118 洪苡瑄                                100
3/19 S10119 蘇進富                                  50
3/19 S10120 董淑珍                                  50
3/19 S10121 蘇文璇                                  50
3/19 S10122 董福瑞                                  50
3/19 S10123 陳月枝                                  50
3/19 S10124 董淑芬                                100
3/19 S10125 陳志明                           38,000
3/19 S10127 楊碧華                           38,000
3/19 S10128 楊漢麟                           38,000
3/19 S10129 楊漢唐                           38,000
3/19 S10130 楊銘録                           38,000
3/23 S10131 段恩榮,傅美蘭(美金1,400)                           46,900
3/23 S10132 蔡文豪,陳敏瑜(美金1,400)                           46,900
3/23 S10133 許佑瑋,許庭瑋(美金1,400)                           46,900
3/23 S10134 吳祖賢,吳祖齊(美金1,400)                           46,900
3/23 S10135 袁志雯(美金1,400)                           46,900
3/23 S10136 三寶弟子                             1,200
3/20 S10137 黃茂雄                           50,000
3/26 S10138 辜基益,辜陳昭月                             1,000
3/12 S10139 曾志雄                           50,000
3/12 S10140 曾麗玲                           50,000
3/31 S10141 卓木煌                             1,000
3/31 S10142 卓李霓                             1,000
3/31 S10143 翁琳                             1,000
3/31 S10144 劉玉琴                             1,000
3/31 S10145 彭德楨                             1,000
3/31 S10146 林叔靜                             1,000
3/31 S10147 黃立中                                500
3/31 S10148 劉坤明                             1,000
3/31 S10149 劉蘇有里                                500
3/31 S10150 楊家瑜                                500
3/31 S10201 李秀顏                             1,000
3/31 S10202 黃瑜瑛                                250
3/31 S10203 許澤泓                             3,500
3/31 S10204 嚴敏禎                             2,000
3/31 S10205 陳立采                             1,000
3/31 S10206 許宗典                                200
3/31 S10207 陳敬武                             2,000
3/31 S10208 謝林素梅                             1,000
3/31 S10209 黃明威                             1,775
3/31 S10210 黃舒郁                             1,775
3/31 S10211 謝明舜                             1,000
3/31 S10212 謝明源                             1,000
3/31 S10213 曾意嵐                             1,000
3/31 S10214 曾子豪                             1,000
3/31 S10215 謝美惠                             1,000
3/31 S10216 謝郁                             2,000
4/1 S10217 林淑君                             1,000
4/1 S10218 王明亮                           45,000
4/2 S10219 何正川,何建興,何立新                             1,500
4/2 S10220 張靜玉,林建宏,林明正                             1,500
4/2 S10221 鍾親岳,鍾親賢,鍾親皓,鍾淑惠                             2,000
4/2 S10222 朱聖暘,朱聖昉,俞國慶                             3,000
4/2 S10223 陳麗冰                             1,000
4/2 S10224 蔡秀冠                             1,000
4/2 S10225 戴秋月                             1,000
4/2 S10226 巫麗芬                             1,000
4/2 S10227 李金莉                             1,000
4/2 S10228 梁幸華                             1,000
4/3 S10229 福展水電材料有限公司                           10,000
4/3 S10230 陳瑞祥                           60,000
4/10 S10231 吳淑媛                           10,000
4/13 S10232 徐明玉                             1,000
4/13 S10233 法王講堂                      1,000,000
4/10 S10234 吳淑媛                           90,000
4/13 S10235 吳若嘉                                200
4/13 S10236 吳美琪                                200
4/14 S10237 安光蕙                         100,000
4/14 S10238 楊瑞誠                           45,000
4/15 S10239 李雨洋                             2,000
4/15 S10240 巫敏華                             2,000
4/15 S10241 潭子扶輪社                             1,800
4/16 S10242 楊順合                           76,000
4/17 S10243 釋性願法師                           10,000
4/17 S10244 釋性印法師                           20,000
4/17 S10245 釋性音法師                             5,000
4/17 S10246 釋性琳法師                             5,000
4/17 S10247 釋性梵法師                             5,000
4/17 S10248 釋性慈法師                             2,000
4/17 S10249 釋性藏法師                             1,000
4/17 S10250 釋性源法師                             2,000
4/17 S10251 釋性靜法師                             1,000
4/17 S10252 釋性弘法師                             1,000
4/17 S10253 釋性學法師                             2,000
4/17 S10254 釋性寛法師                                510
4/17 S10255 釋性徹法師                             2,000
4/17 S10256 釋性雲法師                             2,000
4/17 S10257 釋性蓮法師                             1,000
4/21 S10258 慈雲寺                         450,000
4/22 S10259 林育鵬                           60,000
4/24 S10260 陳建華                           15,000
4/24 S10261 陳莉雲                           15,000
4/24 S10262 陳志忠                           10,000
4/24 S10263 陳志明                           10,000
4/27 S10264 洪招碧,洪祥佑                             2,000
4/28 S10265 林彥融                                500
5/2 S10266 江永鈺                             2,000
5/2 S10267 張煌棋                           10,000
5/2 S10268 李麗英                             1,000
5/2 S10269 賴純苓                                600
5/3 S10270 蘇秀琴                             2,000
5/3 S10271 李雄諦                             5,000
5/3 S10272 王國權                             5,000
5/3 S10273 李雲英                             5,000
5/3 S10274 王筱婷                             5,000
5/3 S10275 王筱涵                             5,000
5/3 S10276 王柏豐                             5,000
4/27 S10278 張順昌                             3,600
5/4 S10279 魏小姐                      3,000,000
5/4 S10280 林彩鳳                           20,000
5/5 S10281 辜基益,辜陳昭月                             1,000
5/6 S10282 顏子能                                500
5/8 S10283 東俊企業有限公司                         100,000
5/14 S10284 徐鳳鳴                                200
5/14 S10285 吳若嘉                                200
5/15 S10286 許朝程閤家                                500
5/22 S10287 蔡明華                           10,000
5/25 S10288 辜基益,辜陳昭月                             1,000
5/30 S10289 李崇賓,林玉珍                           45,000
5/30 S10290 吳明坤                                500
6/1 S10291 Dato & Datin Tan Boon Hock                           41,250
6/1 S10292 雪隆中醫學院(US$1,250)                           41,250
6/3 S10293 傅小姐                             5,000
6/8 S10294 徐鳳鳴                                200
6/8 S10295 吳若嘉                                200
